Členové CzSTT
KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ CzSTT – poskytované služby z oboru „BT“
FIRMA | SLUŽBY |
AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 BRNO IČO: 463 47 526 http://www.poyry.cz | 1, 3 |
BMH spol.s r.o., Ondřejova 592/111, 779 00 OLOMOUC IČO: 428 69 668 http://www.bmh.cz | 3, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 17 |
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s., Hybešova 254/16, 657 33 BRNO IČO: 463 47 275; http://www.bvk.cz | 5, 17 |
HYDROTECHNIK PRAHA spol.s.r.o. Půlkruhová 27, 160 00 PRAHA 6 IČO: 61062618 http://www.hydrotechnik.cz | 3,4,7,8, 9,10, 12, 13, 17 |
ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 31, 155 00 PRAHA – ŘEPORYJE IČO: 262 12 005; http://cerhra.cz | 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 |
CZECH PIPE RELINING s.r.o. Kodaňská 3738,430 03 Chomutov IČO : 07751303 www.czechpiperelining.cz, martin@czechpiperelining.cz | 1,2,,4,12,13,14 |
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. Sokolovská 45/16 186 00 Praha 8-Karlín | 1,2,4,5,12,13,14 |
IČO : 267873111-www.d-plus.cz, miroslav.dousa@d-plus.cz | |
EUTIT s.r.o., Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ IČO: 477 14 930; http://www.eutit.cz | 2 |
HERMES TECHNOLOGIE s.r.o., Na Groši 1344/5a, 102 00 PRAHA 10 IČO: 251 04 381 http://www.hermes-technologie.cz | 2, 7 |
PROFIT-CONSTRUCTION s.r.o.., Jihlavská 919 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 06833284 | 4, 6, 7, 11, 12, 13,17 |
INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, Praha 3 – Vinohrady IČO: 035 79 727; http://www.inset.com | 3 |
KO – KA s.r.o., Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6 IČO: 251 17 297 http://www.ko-ka.cz | 1, 4, 6, 12, 13, 14, 15,16 |
LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 LITOMYŠL IČO:150 35 808 http://www.lbtech.cz | 2, 4, 6, 14 |
2, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 21 | |
MT a.s.Mostkovice 529,798 02 MOSTKOVICE | |
MICHLOVSKÝ – protlaky, a.s., Salaš 99, 763 51 ZLÍN IČO: 277 04 262 http://www.michlovsky.cz | 4, 6, 11, 12, 13, 14,15 |
POZEMKY FORTE s.r.o.., Dukelských bojovníků 3299/128 ,671 81 Znojmo IČO:27747999 http://www.pozemkyforte.cz | 4, 6 |
OHLA ŽS, a.s.,Tuřanka 1554/115b, 627 00 BRNO IČO :46342796 | 1, 4, 6, 12, 13, 14, 17 |
PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 PRAHA 10 Strašnice Provoz Morava: Šmahova 356/111, 627 00 Brno Slatina IČO: 430 05 560; http://www.porr.cz | 4, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 20 |
Profit Construction s.r.o. Jihlavská 916,580 01 Havlíčkův Brod | |
PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s.. Pařížská 67/11, 112 65 PRAHA 1 IČO; 256 56 635; http://www.pvk.cz | 5, 17 |
REKONSTRUKCE POTRUBÍ – REPO, a.s., K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6 IČO: 251 31 851 http://www.repopraha.eu | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 |
REVIS-PRAHA spol.s.r.o. | 4,6,10,12,13,14 |
Výpadová 317/19,153 00 Praha 5-Radotín | |
IČO : 411 60 114 | |
http://www.revis.cz | |
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr IČO: 266 92 791, http://www.saint-gobain-pam.cz | 2,3,6,10,12,13,16 |
SEBAK, spol. s r.o., Kudrnova 27, 620 00 BRNO IČO: 606 96 634 http://www.sebak.cz | 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17 |
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 169, 709 45 OSTRAVA IČO: 451 93 665; http://www.smvak.cz | 5, 17 |
STEINZEUG KERAMO s.r.o., Plachého 388/28, 370 46 ČESKÉ BUDĚJOVICE IČO: 608 27 181 www.steinzeug-keramo.com | 2 |
SUBTERRA a.s., Koželužská 2246/5, 147 14 PRAHA 8 IČO:453 09 612; http://www.subterra.cz | 2, 4, 6, 7,12, 13, 16 |
TALPA – RPF, s.r.o., Holvekova 36, 718 00 OSTRAVA – KUNČIČKY IČO: 646 15 391; http://www.talparpf.cz | 4, 6 |
TRANSTECHNIK CS spol. s. r.o., Průběžná 80b, 100 00 PRAHA 10 Střašnice IČO: 452 75 718; http://www.transtechnikcs.cz | 2 |
VEGI s.r.o., Obvodová 3469, 767 01 KROMĚŘÍŽ IČO: 253 45 583 http://www.vegi-km.com | 4, 6, 17 |
TRASKO,BVT,s.r.o. Na Nouze 487/8 68201 Vyškov IČO: 06020666 http://www.bvt.trasko..cz | 1,3,4,7,9,10,11,12,13,14,17 |
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s. – Soběšická 820/156, 638 00 Brno-Lesná | 5,12,13 |
IČO. 49455842 | |
http://www.vodarenska.cz | |
VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ nad Orlicí IČO:481 73 398 http://www.vak.cz | 5, 17 |
WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO IČO: 479 12 553; http://www.wombat.cz | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, |
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA IČO:251 17 947; http://www.zepris.cz | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 |
Sloupec SLUŽBY obsahuje orientační informace o pracovní činnosti firmy a realizovaných bezvýkopových technologiích. (Podrobné informace viz webové stránky firem,.)
1 – projekce; 2 – dodavatel (materialy, stroje); 3 – diagnostika, kamerový
průzkum; 4 – stavební firma; 5 – provozovatel; 6 – výstavba inženýrských. sítí;
7 – sanace inženýrských sítí; 8 – povlakové technologie; 9 – vložkování; 10 –
vtahování potrubí; 11 – výstavba a sanace přípojek; 12 – voda; 13 – kanalizace;
14 – plyn; 15 – kabely; 16 – kolektory; 17 čistění potrubí; 18-geodetické práce;
19-geologický a geofyzikální průzkun;
ČESTNÍ ČLENOVÉ CzSTT
JMÉNO A FIRMA |
Dipl. Ing. Rolf Bielecki,PhD. WSDTI, EFUC, Universitat Hamburg, FB Informatik AB TIS/WSDT |
Ing. Jiří Kubálek CSc., |
Ing. Oldřich Kůra, |
prof. RNDr. Miloš KAROUS, DrSc., GEONIKA s.r.o. |
ČESTNÍ ČLENOVÉ CzSTT
JMÉNO A FIRMA |
Dipl. Ing. Rolf Bielecki,PhD. WSDTI, EFUC, Universitat Hamburg, FB Informatik AB TIS/WSDT |
Ing. Jiří Kubálek CSc., |
Ing. Oldřich Kůra, |
prof. RNDr. Miloš KAROUS, DrSc., GEONIKA s.r.o. |
PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ CzSTT
JMÉNO A FIRMA |
Horáček Ludvík Ing., Československé armády 5, 792 01 Bruntál |
Janoušek František,ing. Korandova 2354,147 00 Praha 4-Hodkovičky |
Karásek Vojtěch Ing., Na Dlouhém lánu 9/25, 160 00 Praha 6 Vokovice |
Klimeš Věroslav Ing., Kollárova 719, 664 51 Šlapanice u Brna |
Krčík Marián Dipl. Ing., Hornoulická 37, 972 01 Bojnice Slovensko |
Raclavský Jaroslav Ing., Mládežnická 8/1, 690 02 Břeclav |
Sochůrek Jan Ing., Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6 |
Neziskové organizace